Parcells delivery Price List
Lithuania up 24 h.
Riga and Tallinn up 48 h.
Other Latvia and Estonia territory up 72 h.
| Weight, kg | Volume, m3 | Lithuania, Lt | Riga, Lt | Other Latvija territory, Lt | Tallinn, Lt | Other Estonia territory, Lt |
| iki 2 | 0,01 | 10 | 31 | 37 | 70 | 70 |
| 5 | 0,02 | 11 | 31 | 37 | 70 | 70 |
| 10 | 0,04 | 15 | 31 | 37 | 70 | 70 |
| 20 | 0,08 | 18 | 43 | 55 | 80 | 100 |
| 35 | 0,14 | 23 | 55 | 70 | 90 | 120 |
| 50 | 0,20 | 29 | 70 | 90 | 110 | 140 |
| 75 | 0,30 | 35 | 80 | 95 | 125 | 150 |
| 100 | 0,40 | 41 | 90 | 100 | 140 | 160 |
| 200 | 0,80 | 61 | 110 | 130 | 170 | 190 |
| 300 | 1,20 | 81 | 130 | 160 | 200 | 220 |
| 400 | 1,60 | 101 | 150 | 190 | 230 | 250 |
| 500 | 2,00 | 121 | 170 | 220 | 260 | 280 |
Comments:
The Prices are without VAT.
1 m3 – 250 kg.
Estonian Islands have a special price.
More questions please appeal to
Отдел обслуживания клиентов
Тел.: 8 700 55221
Адрес эл. почты kas@venipak.lt
Расценки пересылки международных посылок |
Лист заказов по перевозке посылок - заказывая перевозку посылки из-за границы.
PRO FORMA INVOICE - посылая посылки за границу.
Латвия - Рига*
| Вес, кг | ||||||
| до 0.2 | до 1.0 | до 2.0 | до 5.0 | до 15.0 | до 30.0 | iki 40.0 |
| 10.00 Лт | 17.00 Лт | 22.00 Лт | 32.00 Лт | 42.00 Лт | 52.00 Лт | 62.00 Лт |
Эстония - Таллинн
| Вес, кг | ||||||
| до 0.2 | до 1.0 | до 2.0 | до 5.0 | до 15.0 | до 30.0 | до 40.0 |
| 14.00 Лт | 22.00 Лт | 32.00 Лт | 52.00 Лт | 72.00 Лт | 92.00 Лт | 112.00 Лт |
В Латвийские города
| Елгава, Валмера, Вентспилс, Давгапилс, Лепоя, Резекне | ||||||
| до 0.5 | до 2.0 | до 7.0 | до 10.0 | до 15.0 | до 20.0 | до 30.0 |
| 25.00 Лт | 35.00 Лт | 50.00 Лт | 60.00 Лт | 70.00 Лт | 90.00 Лт | 100.00 Лт |
Украина – Киев**
| Конверт с документами А4 | Конверт с документами А5 |
| 14.00 Лт | 25.00 Лт |
Белоруссия – Минск**
| Конверт с документами А4 | Конверт с документами А5 |
| 8.00 Лт | 15.00 Лт |
В Заподноевропейские страны****
| Вес, кг | |||||||||
| Города | до 0.2 | до 0.5 | до 1.0 | до 2.0 | до 5.0 | до 7.0 | до 10.0 | до 15.0 | до 20.0 |
| ПОЛЬША Аугустов Сувалки Бялысток Ольштын | 15.00 Лт | 30.00 Лт | 40.00 Лт | 60.00 Лт | 70.00 Лт | 80.00 Лт | 90.00 Лт | 100.00 Лт | 110.00 Лт |
| ПОЛЬШАВаршаваГданьск Вроцлав Лодзь Познань | 25.00 Лт | 50.00 Лт | 60.00 Лт | 75.00 Лт | 85.00 Лт | 100.00 Лт | 110.00 Лт | 120.00 Лт | 130.00 Лт |
| ДАНИЯ Копенгаген Колдинг Оденсе Алборг Архус Рандерс | 30.00 Лт | 60.00 Лт | 80.00 Лт | 90.00Лт | 100.00 Лт | 110.00 Лт | 120.00 Лт | 130.00 Лт | 140.00 Лт |
| ЧЕХИЯ Храдец Крылове | 30.00 Лт | 60.00 Лт | 80.00 Лт | 90.00 Лт | 100.00 Лт | 110.00 Лт | 120.00 Лт | 130.00 Лт | 140.00 Лт |
| ГЕРМАНИЯ Берлин Магдебург Брауншвейг Кассел Франкфурт/М Манхейм Калсруе Штутгарт | 30.00 Лт | 60.00 Лт | 80.00 Лт | 90.00 Лт | 100.00 Лт | 110.00 Лт | 120.00 Лт | 130.00 Лт | 140.00 Лт |
Обменный курс лита по отношению к иностранным валютам